| SLN | Financial Year | Application No | Beneficiary Name | Father Name | Marital Status | Gender | Category | Mobile No. | Phase Wise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-25 | BR0321201250 67331587 | SUNIL KUMAR | PASU RAM MAHTO | Married | Male | OBC | 9685610564 | 2.0 Phase I |
| 2 | 2024-25 | BR0321201250 67706392 | MUNNI DEVI | DHARMNATH PRASAD | Married | Female | OBC | 7654199906 | 2.0 Phase I |
| 3 | 2024-25 | BR0321201250 70901000 | SUNDAR PASWAN | VISHWANATH PASWAN | Married | Male | SC | 9031694079 | 2.0 Phase I |
| 4 | 2024-25 | BR0321201250 72068407 | BABITA DEVI | LAL DEV PASWAN | Married | Female | SC | 6204742963 | 2.0 Phase I |
| 5 | 2024-25 | BR0321201250 74031413 | PHULJHARIYA DEVI | KAPOOR CHAND MAHTO | Widow | Female | OBC | 9122477501 | 2.0 Phase I |
| 6 | 2024-25 | BR0321201250 75564037 | RANJANA DEVI | YUGAL BHAGAT | Widow | Female | OBC | 7654253669 | 2.0 Phase I |
| 7 | 2024-25 | BR0321201250 76304388 | SAMAPURATIYA DEVI | BACHANNIN | Married | Female | OBC | 9798639124 | 2.0 Phase I |
| 8 | 2024-25 | BR0321201250 76436435 | LALAMOTI DEVI | SADA PASWAN | Married | Female | SC | 8409008298 | 2.0 Phase I |
| 9 | 2024-25 | BR0321201250 77732948 | SUGIYA DEVI | LAXMAN RAY | Married | Female | OBC | 8084711272 | 2.0 Phase I |
| 10 | 2024-25 | BR0321201250 80137992 | DHARMSILA DEVI | RAMPARVESH BHAGAT | Married | Female | OBC | 7277364411 | 2.0 Phase I |
| 11 | 2024-25 | BR0321201250 82265517 | GOPAL PASWAN | CHUNNI PASWAN | Married | Male | SC | 7645901838 | 2.0 Phase I |
| 12 | 2024-25 | BR0321201250 82438452 | VISHNU SAW | NIRANJAN SAW | Married | Male | OBC | 7250209210 | 2.0 Phase I |
| 13 | 2024-25 | BR0321201250 89009145 | RITA DEVI | LALAN PASWAN | Married | Female | SC | 9835895696 | 2.0 Phase I |
| 14 | 2024-25 | BR0321201250 89009879 | BUDHU SAW | KESHOW SAW | Married | Male | OBC | 9835864732 | 2.0 Phase I |
| 15 | 2024-25 | BR0321201250 90901773 | MALATI DEVI | HIRDAYA SAW | Married | Female | OBC | 6203484923 | 2.0 Phase I |
| 16 | 2024-25 | BR0321201250 93506633 | SHANKAR PASWAN | TULSI PASWAN | Married | Male | OBC | 7870548531 | 2.0 Phase I |
| 17 | 2024-25 | BR0321201250 96503946 | SONI DEVI | MAHENDRA PASWAN | Married | Female | SC | 7323852638 | 2.0 Phase I |
| 18 | 2024-25 | BR0321201250 96832535 | ANJU DEVI | BABAN RAM | Widow | Female | SC | 9334032954 | 2.0 Phase I |
| 19 | 2024-25 | BR0321201251 10805756 | KAUSHALYA DEVI | RAJNATH CHOUDHARY | Widow | Female | SC | 9334787726 | 2.0 Phase I |
| 20 | 2024-25 | BR0321201251 10905731 | LALTI DEVI | SRI RAM PANDIT | Married | Female | OBC | 8210105642 | 2.0 Phase I |
| 21 | 2024-25 | BR0321201251 11109633 | ANITA DEVI | BAHADUR RAY | Married | Female | OBC | 9507957018 | 2.0 Phase I |
| 22 | 2024-25 | BR0321201251 11507613 | KAVITA DEVI | SHIVJI SAW | Married | Female | OBC | 9122473365 | 2.0 Phase I |
| 23 | 2024-25 | BR0321201251 11707489 | MUKESH KUMAR | SHIVNANDAN RAM | Married | Male | SC | 6299813417 | 2.0 Phase I |
| 24 | 2024-25 | BR0321201251 13666288 | ANITA DEVI | TUNTUN CHAUDHARY | Married | Female | SC | 9234997413 | 2.0 Phase I |
| 25 | 2024-25 | BR0321201251 13961250 | LALBABU SINGH | LAL KISHUN RAY | Married | Male | OBC | 7762989302 | 2.0 Phase I |
| 26 | 2024-25 | BR0321201251 14206893 | MAYA DEVI | SATYANARAYAN MALLAH | Widow | Female | OBC | 7461008085 | 2.0 Phase I |
| 27 | 2024-25 | BR0321201251 14735944 | SEEMA DEVI | CHHABILA RAM | Married | Female | SC | 7366069889 | 2.0 Phase I |
| 28 | 2024-25 | BR0321201251 15106947 | LAKSHMI DEVI | RAGHUNATH PANDIT | Married | Female | OBC | 9801565815 | 2.0 Phase I |
| 29 | 2024-25 | BR0321201251 15507475 | KRISHNA RAY | SITARAM RAY | Married | Male | OBC | 9334223903 | 2.0 Phase I |
| 30 | 2024-25 | BR0321201251 15509793 | LAKSHAMINIYA DEVI | VILAS MAHTO | Married | Female | OBC | 7667370426 | 2.0 Phase I |
| 31 | 2024-25 | BR0321201251 15964431 | REKHA DEVI | JALESHWAR CHOUDHARY | Married | Female | SC | 7488937070 | 2.0 Phase I |
| 32 | 2024-25 | BR0321201251 16462084 | BABITA DEVI | RAMNEH RAY | Married | Female | OBC | 8603456580 | 2.0 Phase I |
| 33 | 2024-25 | BR0321201251 19468202 | SHARVAN KUMAR | ASHWANI KUMAR | Married | Male | OBC | 7209714337 | 2.0 Phase I |
| 34 | 2024-25 | BR0321201251 20009807 | SUDHIR KUMAR | JITAN MAHTO | Married | Male | OBC | 8507822100 | 2.0 Phase I |
| 35 | 2024-25 | BR0321201251 20103679 | CHANDO DEVI | EKRAM RAY | Married | Female | OBC | 7667012991 | 2.0 Phase I |
| 36 | 2024-25 | BR0321201251 20139030 | ANITA DEVI | HARENDRA PRASAD | Married | Female | OBC | 9142999148 | 2.0 Phase I |
| 37 | 2024-25 | BR0321201251 20432091 | MALTI DEVI | JAMPHAL RAY | Married | Female | OBC | 7557793481 | 2.0 Phase I |
| 38 | 2024-25 | BR0321201251 21203412 | MAMTA KUMARI | BABAN SAH | Married | Female | OBC | 9608609282 | 2.0 Phase I |
| 39 | 2024-25 | BR0321201251 21434380 | GAYATRI DEVI | SUDARSHAN BHAGAT | Married | Female | OBC | 8804725399 | 2.0 Phase I |
| 40 | 2024-25 | BR0321201251 21504512 | MOHAMMAD ASGAR PARVEJ | MD KALIM UDDIN | Married | Male | General | 8986089326 | 2.0 Phase I |
| 41 | 2024-25 | BR0321201251 21806869 | MITHUN KUMAR | LALAN RAY | Married | Male | OBC | 7352546408 | 2.0 Phase I |
| 42 | 2024-25 | BR0321201251 21831315 | PRABHAVATI DEVI | SAUKHIN SAW | Married | Female | OBC | 7277857892 | 2.0 Phase I |
| 43 | 2024-25 | BR0321201251 22408513 | URWASHI DEVI | DEVLAL CHAUDHARY | Married | Female | OBC | 8804652182 | 2.0 Phase I |
| 44 | 2024-25 | BR0321201251 22906458 | KRISHNA SAV | Married | Male | OBC | 9905057038 | 2.0 Phase I | |
| 45 | 2024-25 | BR0321201251 23006688 | POOJA DEVI | JANGALI RAM | Married | Female | SC | 9262243800 | 2.0 Phase I |
| 46 | 2024-25 | BR0321201251 23037835 | LALPARI DEVI | SIRID RAY | Widow | Female | OBC | 9700849452 | 2.0 Phase I |
| 47 | 2024-25 | BR0321201251 23202881 | KUSUM DEVI | RAJENDRA RAY | Married | Female | OBC | 9330643019 | 2.0 Phase I |
| 48 | 2024-25 | BR0321201251 23264760 | MAMTA DEVI | MAHADEV YADAV | Married | Female | OBC | 9234891196 | 2.0 Phase I |
| 49 | 2024-25 | BR0321201251 23534393 | SARVANAND SINGH | RAM ISHWAR SINGH | Married | Male | OBC | 8709390449 | 2.0 Phase I |
| 50 | 2024-25 | BR0321201251 23609514 | SHIV RAY | ARJUN RAY | Married | Male | OBC | 7667267034 | 2.0 Phase I |
| 51 | 2024-25 | BR0321201251 24208171 | KRISHNA KUMAR CHOUDHARY | SHANKAR CHAUDHARY | Married | Male | SC | 9582668691 | 2.0 Phase I |
| 52 | 2024-25 | BR0321201251 24302210 | ANUPAM DEVI | Married | Female | OBC | 8271818381 | 2.0 Phase I | |
| 53 | 2024-25 | BR0321201251 24566741 | RINKI DEVI | DINESHWAR SINGH | Married | Female | OBC | 6200656500 | 2.0 Phase I |
| 54 | 2024-25 | BR0321201251 24806694 | PUSHPA DEVI | LAKSHMAN THAKUR | Widow | Female | OBC | 9341285369 | 2.0 Phase I |
| 55 | 2024-25 | BR0321201251 24905738 | SUGANTI DEVI | DOMAN BIND | Married | Female | OBC | 6299741746 | 2.0 Phase I |
| 56 | 2024-25 | BR0321201251 24962321 | RAJPATI DEVI | JAGDISH RAY | Married | Female | OBC | 7209961812 | 2.0 Phase I |
| 57 | 2024-25 | BR0321201251 25034123 | RIPU KUMAR | SUNIL KUMAR | Married | Male | OBC | 9128854858 | 2.0 Phase I |
| 58 | 2024-25 | BR0321201251 25464058 | DHANESH KUMAR | HARI SHANKAR PRASAD | Married | Male | OBC | 8825114375 | 2.0 Phase I |
| 59 | 2024-25 | BR0321201251 26062382 | BINDESHWAR PRASAD | SOMARU RAM | Married | Male | ST | 6200139305 | 2.0 Phase I |
| 60 | 2024-25 | BR0321201251 26136000 | SATROHAN KUMAR | DEVAN PASWAN | Married | Male | OBC | 7644982615 | 2.0 Phase I |
| 61 | 2024-25 | BR0321201251 26535411 | HIRAMUNI DEVI | SURYadev SINGH | Married | Female | OBC | 9905791715 | 2.0 Phase I |
| 62 | 2024-25 | BR0321201251 26967033 | KANCHAN DEVI | JAGDISH RAY | Married | Female | OBC | 6202742507 | 2.0 Phase I |
| 63 | 2024-25 | BR0321201251 28638342 | PRATIMA DEVI | RAM LAGAN RAY | Married | Female | OBC | 8578970942 | 2.0 Phase I |
| 64 | 2024-25 | BR0321201251 29132578 | REKHA DEVI | LAKSHMAN CHAUDHARY | Widow | Female | SC | 8434145072 | 2.0 Phase I |
| 65 | 2024-25 | BR0321201251 29209045 | PRAKASH KUMAR | JITAN PRASAD | Married | Male | SC | 7492068825 | 2.0 Phase I |
| 66 | 2024-25 | BR0321201251 29708806 | NITISH KUMAR | SHIV KUMAR | Married | Male | OBC | 8789319826 | 2.0 Phase I |
| 67 | 2024-25 | BR0321201251 30338453 | BHIM KUMAR | BAIJNATH PASWAN | Married | Male | SC | 7903640699 | 2.0 Phase I |
| 68 | 2024-25 | BR0321201251 30631521 | JAY KUMAR MAHTO | BHUNESHWAR SAHNI | Married | Male | OBC | 8540088062 | 2.0 Phase I |
| 69 | 2024-25 | BR0321201251 30739868 | BEBI DEVII | CHATHHU RAY | Married | Female | OBC | 6203131873 | 2.0 Phase I |
| 70 | 2024-25 | BR0321201251 31035880 | SANGEETA DEVI | LAKSHMAN RAY | Married | Female | OBC | 9608379804 | 2.0 Phase I |
| 71 | 2024-25 | BR0321201251 31365014 | RAVI KUMAR | BADRI CHAUDHARY | Married | Male | OBC | 8507491291 | 2.0 Phase I |
| 72 | 2024-25 | BR0321201251 31409100 | LAGNI DEVI | PREM DHAR RAY | Widow | Female | OBC | 7061896512 | 2.0 Phase I |
| 73 | 2024-25 | BR0321201251 31804760 | RAMESH RAM | RAMANANDAN RAM | Married | Male | SC | 9341141656 | 2.0 Phase I |
| 74 | 2024-25 | BR0321201251 32001138 | AARTI KUMARI | ATMARAM SHARMA | Married | Female | OBC | 7050111520 | 2.0 Phase I |
| 75 | 2024-25 | BR0321201251 32101542 | KAUSHALYA DEVI | MAHENDRA PRASAD GUPTA | Married | Female | OBC | 9504464375 | 2.0 Phase I |
| 76 | 2024-25 | BR0321201251 32207981 | VIJAY THAKUR | Married | Male | OBC | 9905057038 | 2.0 Phase I | |
| 77 | 2024-25 | BR0321201251 32338091 | DHARMSHILLA DEVI | CHANDRADIP RAY | Widow | Female | OBC | 9572775157 | 2.0 Phase I |
| 78 | 2024-25 | BR0321201251 32532221 | KUNAL KUMAR | ARJUN SINGH | Married | Male | OBC | 6202802954 | 2.0 Phase I |
| 79 | 2024-25 | BR0321201251 33563086 | HARENDRA RAY | MATI RAY | Married | Male | OBC | 6204015860 | 2.0 Phase I |
| 80 | 2024-25 | BR0321201251 33902162 | USHA DEVI | RAGHU SAV GOND | Married | Female | OBC | 7307823041 | 2.0 Phase I |
| 81 | 2024-25 | BR0321201251 34032528 | DILIP KUMAR | MANIKCHAND RAM | Widower | Male | SC | 8092664788 | 2.0 Phase I |
| 82 | 2024-25 | BR0321201251 34036913 | MANJU DEVI | GANESH PRASAD | Widow | Female | OBC | 6201008410 | 2.0 Phase I |
| 83 | 2024-25 | BR0321201251 34939297 | SUNAINA DEVI | RAJESHWAR SAW | Widow | Female | OBC | 9113797100 | 2.0 Phase I |
| 84 | 2024-25 | BR0321201251 34961588 | GURIYA KUMARI | GORAKH PRASAD | Married | Female | OBC | 7352700495 | 2.0 Phase I |
| 85 | 2024-25 | BR0321201251 34967262 | SIMA DEVI | PAPPU MOCHI | Married | Female | SC | 9525948763 | 2.0 Phase I |
| 86 | 2024-25 | BR0321201251 35131109 | KANTI DEVI | HAKIM RAY | Married | Female | OBC | 9507701371 | 2.0 Phase I |
| 87 | 2024-25 | BR0321201251 35239196 | ZUNIYA DEVI | TETAR DAS | Married | Female | SC | 9708714174 | 2.0 Phase I |
| 88 | 2024-25 | BR0321201251 35303807 | RAM DULARI DEVI | BHOLA RAY | Married | Female | OBC | 9304072447 | 2.0 Phase I |
| 89 | 2024-25 | BR0321201251 35707191 | PUJA DEVI | NARESH YADAV | Married | Female | OBC | 9523072159 | 2.0 Phase I |
| 90 | 2024-25 | BR0321201251 36336498 | PUSHPA DEVI | GIRJA SHANKAR PANDEY | Married | Female | General | 6200369307 | 2.0 Phase I |
| 91 | 2024-25 | BR0321201251 36531002 | MIRA DEVI | RAJESHWAR SAW | Married | Female | OBC | 9334386832 | 2.0 Phase I |
| 92 | 2024-25 | BR0321201251 36702407 | SANJIV KUMAR | AMIR SINGH | Married | Male | General | 8102668261 | 2.0 Phase I |
| 93 | 2024-25 | BR0321201251 36708784 | SONU KUMAR | MUNESHWAR RAY | Married | Male | OBC | 9006186359 | 2.0 Phase I |
| 94 | 2024-25 | BR0321201251 37203896 | RAJU RAM | NANHAK RAM | Married | Male | SC | 7250788537 | 2.0 Phase I |
| 95 | 2024-25 | BR0321201251 37467556 | RISHAV KUMAR | GANGADHAR SINGH | Married | Male | OBC | 9608771175 | 2.0 Phase I |
| 96 | 2024-25 | BR0321201251 37664115 | GITA KUMARI | VIDYA RAY | Married | Female | OBC | 8102108669 | 2.0 Phase I |
| 97 | 2024-25 | BR0321201251 37738845 | SONAMATI DEVI | BHIKHARI RAY | Married | Female | OBC | 9472248434 | 2.0 Phase I |
| 98 | 2024-25 | BR0321201251 37763851 | NILAM DEVI | MADHO THAKUR | Widow | Female | OBC | 9334136168 | 2.0 Phase I |
| 99 | 2024-25 | BR0321201251 37769010 | ASHA DEVI | SHANICHAR RAY | Married | Female | OBC | 7061532103 | 2.0 Phase I |
| 100 | 2024-25 | BR0321201251 37932827 | SHAILI DEVI | PUNIT RAY | Married | Female | OBC | 8797464920 | 2.0 Phase I |
| 101 | 2024-25 | BR0321201251 38405057 | GIRENDRA KUMAR | OM PRAKASH SINGH | Married | Male | OBC | 8340122775 | 2.0 Phase I |
| 102 | 2024-25 | BR0321201251 38563130 | SAMARU NISHA | MAHMOOD KHAN | Married | Female | General | 9155501993 | 2.0 Phase I |
| 103 | 2024-25 | BR0321201251 38833046 | KANHAI SAW | RAMNATH SAW | Married | Male | OBC | 7782883310 | 2.0 Phase I |
| 104 | 2024-25 | BR0321201251 39206522 | AMINA KHATOON | KAMALUDDIN ANSARI | Married | Female | OBC | 9939953701 | 2.0 Phase I |
| 105 | 2024-25 | BR0321201251 39661510 | SANTOSH KUMAR | DHURBIGAN CHAUDHARRY | Married | Male | SC | 9113364238 | 2.0 Phase I |
| 106 | 2024-25 | BR0321201251 39803922 | INDRAJEET KUMAR | JAGDISH PANDIT | Married | Male | OBC | 9304276389 | 2.0 Phase I |
| 107 | 2024-25 | BR0321201251 40107398 | PUSHPA DEVI | SOMNATH RAY | Married | Female | OBC | 8696060849 | 2.0 Phase I |
| 108 | 2024-25 | BR0321201251 40232090 | RAMA SHANKAR SINGH | NA | Married | Male | OBC | 8434997985 | 2.0 Phase I |
| 109 | 2024-25 | BR0321201251 40268812 | AJAY KUMAR | LALBABU SINGH | Married | Male | OBC | 6207544791 | 2.0 Phase I |
| 110 | 2024-25 | BR0321201251 40403699 | RINA DEVI | SONELAL BAITHA | Married | Female | SC | 7903796290 | 2.0 Phase I |
| 111 | 2024-25 | BR0321201251 40434690 | GURIYA DEVI | LAVKUSH RAI | Married | Female | OBC | 8434464312 | 2.0 Phase I |
| 112 | 2024-25 | BR0321201251 41104931 | VAVAN RAY | SATYANARAYAN RAI | Married | Male | OBC | 9153256096 | 2.0 Phase I |
| 113 | 2024-25 | BR0321201251 41138807 | RINKU DEVI | RAM JIVAN SAW | Married | Female | OBC | 9572637572 | 2.0 Phase I |
| 114 | 2024-25 | BR0321201251 41368565 | LACHO DEVI | VISHWANATH RAJAK | Married | Female | OBC | 8651285139 | 2.0 Phase I |
| 115 | 2024-25 | BR0321201251 41961361 | SHRIMATI DEVI | SUDARSHAN RAY | Widow | Female | OBC | 6202079869 | 2.0 Phase I |
| 116 | 2024-25 | BR0321201251 42766343 | SUNAINA KUMARI | GORKH PRASAD | Married | Female | OBC | 9508489986 | 2.0 Phase I |
| 117 | 2024-25 | BR0321201251 43064627 | NITISH KUMAR | SAMU SINGH | Married | Male | General | 6207300856 | 2.0 Phase I |
| 118 | 2024-25 | BR0321201251 43109361 | RINA DEVI | SHIV PUJAN RAY | Married | Female | OBC | 8207603213 | 2.0 Phase I |
| 119 | 2024-25 | BR0321201251 43467378 | AMRENDRA KUMAR | RAJESHWAR PRASAD | Married | Male | OBC | 8083260396 | 2.0 Phase I |
| 120 | 2024-25 | BR0321201251 44038569 | KAMLAVATI DEVI | KRISHNA MALAKAR | Married | Female | OBC | 9142609159 | 2.0 Phase I |
| 121 | 2024-25 | BR0321201251 44263259 | RAJ KUMAR GUPTA | RAM NARESH PRASAD | Married | Male | OBC | 8651211963 | 2.0 Phase I |
| 122 | 2024-25 | BR0321201251 44437402 | PUSHPA DEVI | BHABHISHAN MAHTO | Widow | Female | OBC | 6293350664 | 2.0 Phase I |
| 123 | 2024-25 | BR0321201251 44438284 | DIWI PRAKASH NIRAJ | ARJUN SAW | Married | Male | OBC | 6204776608 | 2.0 Phase I |
| 124 | 2024-25 | BR0321201251 44505080 | BEBI KUMARI | RAJENDRA PRASAD | Married | Female | OBC | 8651922281 | 2.0 Phase I |
| 125 | 2024-25 | BR0321201251 44538457 | RINKI DEVI | GAJADHAR SAW | Married | Female | OBC | 8539004275 | 2.0 Phase I |
| 126 | 2024-25 | BR0321201251 44664217 | MAMATA DEVI | RAJ KUMAR RAY | Married | Female | OBC | 8207419258 | 2.0 Phase I |
| 127 | 2024-25 | BR0321201251 44868897 | RASHID KHAN | Married | Male | General | 7481969786 | 2.0 Phase I | |
| 128 | 2024-25 | BR0321201251 45005259 | SANJU DEVI | TEMHAN TUHRA | Married | Female | OBC | 7562930082 | 2.0 Phase I |
| 129 | 2024-25 | BR0321201251 45104227 | RUKMANI DEVI | PUNA BHAGAT | Married | Female | OBC | 9241176807 | 2.0 Phase I |
| 130 | 2024-25 | BR0321201251 45168321 | MOHAN KUMAR | MUNESHWAR RAI | Married | Male | OBC | 8102503613 | 2.0 Phase I |
| 131 | 2024-25 | BR0321201251 45363087 | RENU KUMARI | RAMAWATAR PASWAN | Married | Female | SC | 9904700576 | 2.0 Phase I |
| 132 | 2024-25 | BR0321201251 46207689 | NOORJAHAN KHATOON | JABBAR MIYA | Married | Female | OBC | 9334920511 | 2.0 Phase I |
| 133 | 2024-25 | BR0321201251 46269377 | TETRI DEVI | RAM LAKHAN RAM | Widow | Female | SC | 8651141053 | 2.0 Phase I |
| 134 | 2024-25 | BR0321201251 46804283 | RAJMATI DEVI | JAVAHIR SINGH | Married | Female | General | 9065582946 | 2.0 Phase I |
| 135 | 2024-25 | BR0321201251 46864831 | LAL BABU RAY | LAXMAN RAYY | Married | Male | OBC | 9507231926 | 2.0 Phase I |
| 136 | 2024-25 | BR0321201251 46869056 | LALITA DEVI | KAMESHWAR RAY | Married | Female | OBC | 9241169579 | 2.0 Phase I |
| 137 | 2024-25 | BR0321201251 47508712 | PRIYANKA KUMARI | RAM BHAROSA RAY | Married | Female | OBC | 9798295896 | 2.0 Phase I |
| 138 | 2024-25 | BR0321201251 47632679 | BHAGIYA DEVI | SUPAN SAHNI | Married | Female | OBC | 8210410585 | 2.0 Phase I |
| 139 | 2024-25 | BR0321201251 47702107 | GITA DEVI | SHRI BHAGAWAN RAY | Married | Female | OBC | 9852835096 | 2.0 Phase I |
| 140 | 2024-25 | BR0321201251 47739266 | MANTI DEVI | RAM REKHA BHAGAT | Married | Female | OBC | 7209860759 | 2.0 Phase I |
| 141 | 2024-25 | BR0321201251 47865323 | PRITY DEVI | MAHENDRA NATH GIRI | Married | Female | General | 7545079356 | 2.0 Phase I |
| 142 | 2024-25 | BR0321201251 48669914 | GOVIND KUMAR | BAIDYANATH PRASAD | Married | Male | OBC | 7352714646 | 2.0 Phase I |
| 143 | 2024-25 | BR0321201251 48762458 | SUNIL CHOUDHARY | SHANKAR CHAUDHARY | Married | Male | SC | 6207951193 | 2.0 Phase I |
| 144 | 2024-25 | BR0321201251 48839468 | KANTI DEVI | BADRI GOND | Widow | Female | OBC | 9798546235 | 2.0 Phase I |
| 145 | 2024-25 | BR0321201251 49035782 | GUDIYA DEVI | LALI PRASAD | Married | Female | OBC | 9608082526 | 2.0 Phase I |
| 146 | 2024-25 | BR0321201251 49164600 | LAL MOHAN SAW | NIRANJAN SAW | Married | Male | OBC | 6204010175 | 2.0 Phase I |
| 147 | 2024-25 | BR0321201251 49267380 | MUKESH KUMAR | SUBAS RAI | Married | Male | OBC | 9504182577 | 2.0 Phase I |
| 148 | 2024-25 | BR0321201251 49366787 | SHARDHA DEVI | DEVKI RAY | Married | Female | OBC | 7860135082 | 2.0 Phase I |
| 149 | 2024-25 | BR0321201251 49902143 | INDU DEVI | LAKHICHAND PASWAN | Married | Female | OBC | 6206032559 | 2.0 Phase I |
| 150 | 2024-25 | BR0321201251 49961224 | RADHESHYAM YADAV | RAM SEWAK RAY | Married | Male | OBC | 8002657875 | 2.0 Phase I |
| 151 | 2024-25 | BR0321201251 51504670 | ANITA DEVI | SARYU RAY | Widow | Female | OBC | 8252791374 | 2.0 Phase I |
| 152 | 2024-25 | BR0321201251 51605287 | MINA DEVI | BAIJNATH SINGH | Married | Female | OBC | 9608051989 | 2.0 Phase I |
| 153 | 2024-25 | BR0321201251 51906687 | REKHA DEVI | LEMU LAL | Married | Female | SC | 6204131331 | 2.0 Phase I |
| 154 | 2024-25 | BR0321201251 52365633 | TRIBHUVAN SINGH | PARIKSHAN SINGH | Married | Male | OBC | 9279510215 | 2.0 Phase I |
| 155 | 2024-25 | BR0321201251 52438057 | RAULEE KUMARI | RAMESHWAR SHAW | Married | Female | OBC | 9334399529 | 2.0 Phase I |
| 156 | 2024-25 | BR0321201251 52801964 | SUSHILA DEVI | BIGAN SAW | Married | Female | OBC | 8210610785 | 2.0 Phase I |
| 157 | 2024-25 | BR0321201251 52867868 | RAJENDRA SAW | PRABHU SAW | Married | Male | OBC | 7091619113 | 2.0 Phase I |
| 158 | 2024-25 | BR0321201251 53304487 | SHOBHA DEVI | GAURI SHANKAR GOND | Married | Female | OBC | 7061830385 | 2.0 Phase I |
| 159 | 2024-25 | BR0321201251 53466216 | VIKASH KUMAR | BHARAT PRASAD | Married | Male | OBC | 7488940055 | 2.0 Phase I |
| 160 | 2024-25 | BR0321201251 53862382 | SUMAN DEVI | SHARAMBIR YADAV | Married | Female | OBC | 9430596549 | 2.0 Phase I |
| 161 | 2024-25 | BR0321201251 54201462 | MANOJ PANDIT | SHATRUDHAN PANDIT | Married | Male | OBC | 7667409403 | 2.0 Phase I |
| 162 | 2024-25 | BR0321201251 54303296 | SANTOSH KUMAR | Married | Male | General | 7488402052 | 2.0 Phase I | |
| 163 | 2024-25 | BR0321201251 54801926 | CHHEDAN RAY | NAND LAL RAY | Married | Male | OBC | 8709813016 | 2.0 Phase I |
| 164 | 2024-25 | BR0321201251 54806288 | DEV PATI DEVI | VISHNU DAYAL PASWAN | Married | Female | SC | 7808093356 | 2.0 Phase I |
| 165 | 2024-25 | BR0321201251 54833333 | KANTI DEVI | MODI DAS | Married | Female | SC | 9905232730 | 2.0 Phase I |
| 166 | 2024-25 | BR0321201251 56566621 | SHILA DEVI | ALAKH RAY | Widow | Female | OBC | 9508446460 | 2.0 Phase I |
| 167 | 2024-25 | BR0321201251 56569442 | SONI DEVI | DILIP BHAGAT | Married | Female | OBC | 7856853440 | 2.0 Phase I |
| 168 | 2024-25 | BR0321201251 56667865 | NANDA CHAND RAI | AKALU RAY | Widower | Male | OBC | 7277948287 | 2.0 Phase I |
| 169 | 2024-25 | BR0321201251 57107325 | ANITA DEVI | LAUTAN PD SINGH | Widow | Female | OBC | 7645851254 | 2.0 Phase I |
| 170 | 2024-25 | BR0321201251 58337730 | ANJU DEVI | ISHWARDHARI RAY | Married | Female | OBC | 7479475372 | 2.0 Phase I |
| 171 | 2024-25 | BR0321201251 58605638 | ANITA KUMARI | CHANDESHWAR PRASAD | Married | Female | OBC | 8083040207 | 2.0 Phase I |
| 172 | 2024-25 | BR0321201251 59435386 | TEJ NARAYAN DAS | JIVNANDAN RAM | Widower | Male | SC | 9431213903 | 2.0 Phase I |
| 173 | 2024-25 | BR0321201251 59564528 | PARAS CHAUDHARY | BADRI CHAUDHARY | Married | Male | OBC | 9572760796 | 2.0 Phase I |
| 174 | 2024-25 | BR0321201251 59608238 | MUKESH KUMAR | DHANUKADHARI RAY | Widower | Male | OBC | 6201699204 | 2.0 Phase I |
| 175 | 2024-25 | BR0321201251 59664905 | SEEMA SINGH | BALINDER SINGH | Married | Female | General | 9334445881 | 2.0 Phase I |
| 176 | 2024-25 | BR0321201251 59769013 | PINKI DEVI | RAVINDRA RAY | Married | Female | OBC | 9608937822 | 2.0 Phase I |
| 177 | 2024-25 | BR0321201251 59962898 | SAKUNTALA DEVI | SANGAM SAW | Married | Female | OBC | 9122279910 | 2.0 Phase I |
| 178 | 2024-25 | BR0321201251 60733477 | MANTU KUMAR | DIPCHANDRA SAW | Married | Male | OBC | 8229890919 | 2.0 Phase I |
| 179 | 2024-25 | BR0321201251 60735174 | RUNA DEVI | MEGHNATH PANDIT | Married | Female | OBC | 8582037319 | 2.0 Phase I |
| 180 | 2024-25 | BR0321201251 62203898 | SHOBHA DEVI | SATISH KUMAR SINGH | Married | Female | OBC | 7261809449 | 2.0 Phase I |
| 181 | 2024-25 | BR0321201251 62634821 | CHANDA DEVI | SRIMANGAL RAY | Married | Female | OBC | 6201276735 | 2.0 Phase I |
| 182 | 2024-25 | BR0321201251 62831281 | JAI NARAYAN PRASAD | RAM GOVIND SAW | Married | Male | OBC | 8873805192 | 2.0 Phase I |
| 183 | 2024-25 | BR0321201251 63462127 | SHYAM NANDAN RAY | INDRADEV RAY | Married | Male | OBC | 9334235077 | 2.0 Phase I |
| 184 | 2024-25 | BR0321201251 63903365 | PINKI DEVI | RAM BHAJAN PANDIT | Married | Female | OBC | 7209883437 | 2.0 Phase I |
| 185 | 2024-25 | BR0321201251 64005745 | MONU KUMAR | KAILASH PANDY | Unmarried | Male | General | 7991771108 | 2.0 Phase I |
